<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pierwsza Praca</title>
	<link>http://pierwsza-praca.com</link>
	<description>Poradnik internetowy nie tylko dla absolwentów...</description>
	<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:01:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wzrost wynagrodzeń</title>
		<link>http://pierwsza-praca.com/wzrost-wynagrodzen/</link>
		<comments>http://pierwsza-praca.com/wzrost-wynagrodzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwsza-praca.com/wzrost-wynagrodzen/</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie odnotowano wzrost wynagrodzeń za wykonywaną pracę o średnio 10 - 30%, niestety nie dotyczyło to wszystkich sektorów branżowych. Kto więc może liczyć na podwyżki? Przeprowadzone badania wykazały, że nadal najbardziej opłacalna jest praca w dużych miastach, szczególnie w Warszawie. Co do branż, w których jest szansa na uzyskanie najwyższego poziomu przeciętnej płacy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim czasie odnotowano wzrost wynagrodzeń za wykonywaną pracę o średnio 10 - 30%, niestety nie dotyczyło to wszystkich sektorów branżowych. Kto więc może liczyć na podwyżki? Przeprowadzone badania wykazały, że nadal najbardziej opłacalna jest<a href="http://www.e-praca.org.pl" title="praca"> praca</a> w dużych miastach, szczególnie w Warszawie. Co do branż, w których jest szansa na uzyskanie najwyższego poziomu przeciętnej płacy, to są nimi: budownictwo, farmaceutyka, finanse i bankowość. W samej branży budowniczej wynagrodzenie wzrosło o ok. 35%. Dodatkowo pracodawcy motywują swoich pracowników bonusami w postaci pieniężnej, które wypłacane są średnio raz do roku.  <a href="http://pierwsza-praca.com/wzrost-wynagrodzen/#more-92" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwsza-praca.com/wzrost-wynagrodzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efektywność naszej pracy</title>
		<link>http://pierwsza-praca.com/efektywnosc-naszej-pracy/</link>
		<comments>http://pierwsza-praca.com/efektywnosc-naszej-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwsza-praca.com/efektywnosc-naszej-pracy/</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy jesteśmy najbardziej efektywni w pracy, co nas motywuje a co denerwuje? Przeprowadzone ostatnio badania wśród polskich i europejskich pracowników biurowych wykazały, że nasza praca najbardziej wydajna jest we wtorki. Dlaczego akurat wtorek? W poniedziałki zazwyczaj jesteśmy jeszcze rozleniwieni po weekendzie i praca nie idzie nam najlepiej, w środę dopada nas kryzys - myślami wybiegamy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy jesteśmy najbardziej efektywni w pracy, co nas motywuje a co denerwuje? Przeprowadzone ostatnio badania wśród polskich i europejskich pracowników biurowych wykazały, że nasza praca najbardziej wydajna jest we wtorki. Dlaczego akurat wtorek? W poniedziałki zazwyczaj jesteśmy jeszcze rozleniwieni po weekendzie i praca nie idzie nam najlepiej, w środę dopada nas kryzys - myślami wybiegamy w kolejny nadchodzący weekend, z kolei czwartek i piątek to ogarniające nas zmęczenie intensywną pracą w dniach poprzednich, do tego dochodzą jeszcze myśli o błogim lenistwie, które zbliża się wraz z nadchodzącym weekendem. Dlatego też najwięcej pracowników (ok. 40 %) osiąga wyżyny możliwości właśnie we wtorek. <a href="http://pierwsza-praca.com/efektywnosc-naszej-pracy/#more-91" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwsza-praca.com/efektywnosc-naszej-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etat - ile godzin</title>
		<link>http://pierwsza-praca.com/etat-ile-godzin/</link>
		<comments>http://pierwsza-praca.com/etat-ile-godzin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwsza-praca.com/etat-ile-godzin/</guid>
		<description><![CDATA[W naszym kraju przyjęło się już, że praca na etat wynosi 40 godzin tygodniowo, ewentualnie, gdy w grę wchodzą nadgodziny - 48 godzin. Taką normę przyjęła też Unia Europejska, poza Francją, która się wyłamała. Francuzi wywalczyli sobie, że ich praca będzie wynosiła 35 godzin tygodniowo. Jak się potem okazało nie był to najlepszy pomysł, bowiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W naszym kraju przyjęło się już, że <a href="http://www.e-praca.org.pl" title="praca">praca</a> na etat wynosi 40 godzin tygodniowo, ewentualnie, gdy w grę wchodzą nadgodziny - 48 godzin. Taką normę przyjęła też Unia Europejska, poza Francją, która się wyłamała. Francuzi wywalczyli sobie, że ich praca będzie wynosiła 35 godzin tygodniowo. Jak się potem okazało nie był to najlepszy pomysł, bowiem obecnie Francuzi twierdzą, że zbyt mało godzin pracy hamuje rozwój gospodarki a jednocześnie podnosi koszty pracy. Wychodzi na to, że ani zbyt krótki ani zbyt długi czas pracy nie daje pożądanych efektów i nie jest korzystny. Oznacza to jedno, że najlepszym rozwiązaniem jest praca w systemie 8 godzinnym. <a href="http://pierwsza-praca.com/etat-ile-godzin/#more-90" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwsza-praca.com/etat-ile-godzin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa praca</title>
		<link>http://pierwsza-praca.com/nowa-praca/</link>
		<comments>http://pierwsza-praca.com/nowa-praca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwsza-praca.com/nowa-praca/</guid>
		<description><![CDATA[Nowa praca to często kusząca myśl. Zazwyczaj zmieniamy pracę dla lepszych warunków, wyższej pensji, dodatkowych profitów. Ważne są także inne czynniki. Nowa praca powinna wiązać się z szansą na awans, z większą ilością szkoleń, zdobywaniem nowej, cennej wiedzy, itp. Musicie jednak dobrze wiedzieć, jaką drogą chcecie zmierzać do celu. Dlatego też, zanim zaczniecie składać aplikacje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowa <a href="http://www.e-praca.org.pl" title="praca">praca</a> to często kusząca myśl. Zazwyczaj zmieniamy pracę dla lepszych warunków, wyższej pensji, dodatkowych profitów. Ważne są także inne czynniki. Nowa praca powinna wiązać się z szansą na awans, z większą ilością szkoleń, zdobywaniem nowej, cennej wiedzy, itp. Musicie jednak dobrze wiedzieć, jaką drogą chcecie zmierzać do celu. Dlatego też, zanim zaczniecie składać aplikacje, zróbcie sobie swoisty &#8220;rachunek sumienia&#8221;, tego co do tej pory robiliście, jak wyglądała Wasza kariera. Wiedza ta będzie bardzo przydatna do podjęcia decyzji o nowej pracy, dzięki temu wybierzecie kolejny cel zawodowy. Pamiętajcie, że wymagając od nowej pracy jeszcze więcej, wy sami musicie także więcej zaoferować ze swojej strony. Wasze CV musi udowadniać, że jesteście osobami rozwijającymi się, że każda nowa praca uczy Was czegoś nowego i potraficie sukcesywnie wykorzystać zdobytą wiedzę. <a href="http://pierwsza-praca.com/nowa-praca/#more-89" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwsza-praca.com/nowa-praca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykanie &#8220;za&#8221; dłuższą pracą</title>
		<link>http://pierwsza-praca.com/amerykanie-za-dluzsza-praca/</link>
		<comments>http://pierwsza-praca.com/amerykanie-za-dluzsza-praca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwsza-praca.com/amerykanie-za-dluzsza-praca/</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej Amerykanów jest za tym, by praca była możliwa nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Uważają oni, że praca przez dłuższy okres lat daje szanse na lepszą, wyższą emeryturę. Duży odsetek Amerykanów cały czas pracuje po przekroczeniu wieku emerytalnego, tym samym zarabiając dodatkowe pieniądze, poza samą emeryturą. Już dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych ok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz więcej Amerykanów jest za tym, by praca była możliwa nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Uważają oni, że praca przez dłuższy okres lat daje szanse na lepszą, wyższą emeryturę. Duży odsetek Amerykanów cały czas pracuje po przekroczeniu wieku emerytalnego, tym samym zarabiając dodatkowe pieniądze, poza samą emeryturą. Już dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych ok 30% ludzi pracowało w przedziale wiekowym powyżej 60 roku życia. Rok temu odnotowano ok. 6 mln osób powyżej 65 roku życia, które nadal były aktywne zawodowo. Amerykanie pracując wiekowo dłużej, czują się wciąż potrzebni, dlatego wykazują chęci, by przechodzić na emeryturę później, niż ma to miejsce obecnie.  <a href="http://pierwsza-praca.com/amerykanie-za-dluzsza-praca/#more-88" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwsza-praca.com/amerykanie-za-dluzsza-praca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dodatkowe profity w pracy</title>
		<link>http://pierwsza-praca.com/dodatkowe-profity-w-pracy/</link>
		<comments>http://pierwsza-praca.com/dodatkowe-profity-w-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwsza-praca.com/dodatkowe-profity-w-pracy/</guid>
		<description><![CDATA[Dodatkowe profity za wykonywaną pracę, to coraz częściej stosowany &#8220;zabieg&#8221; przez pracodawców. Dodatkowe bonusy mają być motywacją dla pracowników, mają też zatrzymać tych najlepszych. W zależności od tego, jaka jest Wasza praca, możecie liczyć na świadczenia medyczne, wyjazdy integracyjne lub wypady po pracy do restauracji. Niektóre firmy oferują swoim pracownikom karnety do siłowni i na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dodatkowe profity za wykonywaną pracę, to coraz częściej stosowany &#8220;zabieg&#8221; przez pracodawców. Dodatkowe bonusy mają być motywacją dla pracowników, mają też zatrzymać tych najlepszych. W zależności od tego, jaka jest Wasza <a href="http://www.e-praca.org.pl" title="praca">praca</a>, możecie liczyć na świadczenia medyczne, wyjazdy integracyjne lub wypady po pracy do restauracji. Niektóre firmy oferują swoim pracownikom karnety do siłowni i na basen. Praca w międzynarodowej firmie to m.in. dofinansowanie do wyżywienia w firmowej stołówce, rabaty na firmowe produkty. Praca na stanowisku kierowniczym niesie za sobą jeszcze więcej: dopłata do przedszkola lub opiekunki dla dziecka, możliwość korzystanie z służbowego samochodu, podróże pierwszą klasą, itp. Wyższe stanowiska to także wycieczki za osiąganie dobrych wyników w pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwsza-praca.com/dodatkowe-profity-w-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pożądana praca zdalna</title>
		<link>http://pierwsza-praca.com/pozadana-praca-zdalna/</link>
		<comments>http://pierwsza-praca.com/pozadana-praca-zdalna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwsza-praca.com/pozadana-praca-zdalna/</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej pracowników wykazuje chęci zdalnej pracy, nawet jeśli mieliby otrzymywać za to niższą pensję. Większość osób uważa, że praca z domu jest bardzo dobrym rozwiązaniem, chociażby ze względu na czas, który można zaoszczędzić nie dojeżdżając do firmy. Badania wykazały, że ok.560 osób spośród 1500 ankietowanych wykazuje chęć otrzymywania niższej pensji o 10% w zamian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz więcej pracowników wykazuje chęci zdalnej pracy, nawet jeśli mieliby otrzymywać za to niższą pensję. Większość osób uważa, że <a href="http://www.e-praca.org.pl" title="praca">praca</a> z domu jest bardzo dobrym rozwiązaniem, chociażby ze względu na czas, który można zaoszczędzić nie dojeżdżając do firmy. Badania wykazały, że ok.560 osób spośród 1500 ankietowanych wykazuje chęć otrzymywania niższej pensji o 10% w zamian za komfort, jaki daje praca z domu. Szczególnie chętni w tej kwestii są Amerykanie a przecież chodzi tu o niemałe kwoty. Bowiem przemysł wysokich technologii niesie za sobą aż 75 tys. dolarów rocznie! Szacuje się, że obecnie pracę zdalną wykonuje ok 7 % pracowników. <a href="http://pierwsza-praca.com/pozadana-praca-zdalna/#more-86" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwsza-praca.com/pozadana-praca-zdalna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wypowiedzenie lub zwolnienie</title>
		<link>http://pierwsza-praca.com/wypowiedzenie-lub-zwolnienie/</link>
		<comments>http://pierwsza-praca.com/wypowiedzenie-lub-zwolnienie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwsza-praca.com/wypowiedzenie-lub-zwolnienie/</guid>
		<description><![CDATA[Zwolnienie z pracy lub też wypowiedzenie nie jest końcem świata! Oczywiście praca jest najważniejsza ale jeśli ta, którą wykonujecie teraz nie sprawia Wam satysfakcji, warto się nad tym zastanowić, szczególnie, jeśli jesteście na początku drogi zawodowej. Potraktujcie zwolnienie lub wypowiedzenie jako impuls do działania, by znaleźć coś lepszego niż dotychczasowa praca. Wypowiedzenie z pracy jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwolnienie z pracy lub też wypowiedzenie nie jest końcem świata! Oczywiście <a href="http://www.e-praca.org.pl" title="praca">praca</a> jest najważniejsza ale jeśli ta, którą wykonujecie teraz nie sprawia Wam satysfakcji, warto się nad tym zastanowić, szczególnie, jeśli jesteście na początku drogi zawodowej. Potraktujcie zwolnienie lub wypowiedzenie jako impuls do działania, by znaleźć coś lepszego niż dotychczasowa praca. Wypowiedzenie z pracy jest najlepszym momentem, by przemyśleć dotychczasową sytuację i by nie popełnić w przyszłości tych samych błędów. Naprawdę warto znaleźć coś, co będzie współgrało z Waszymi zamiłowaniami, co będzie dopasowane do Waszych możliwości.  <a href="http://pierwsza-praca.com/wypowiedzenie-lub-zwolnienie/#more-85" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwsza-praca.com/wypowiedzenie-lub-zwolnienie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Własna firma</title>
		<link>http://pierwsza-praca.com/wlasna-firma/</link>
		<comments>http://pierwsza-praca.com/wlasna-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwsza-praca.com/wlasna-firma/</guid>
		<description><![CDATA[Marzenia o własnej firmie wcale nie są takie trudne do spełnienia, jak Wam się wydaje. Szczególnie nieskomplikowane jest założenie działalności jednoosobowej, która jest dobrym startem w samodzielnej karierze zawodowej. Poza tym działalność jednoosobowa jest najlepszym rozwiązaniem, by cieszyć się własnym biznesem, unikając jednocześnie czasochłonnych procedur. Korzyści wynikające z pracy na własny rachunek są nieocenione. Przede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marzenia o własnej firmie wcale nie są takie trudne do spełnienia, jak Wam się wydaje. Szczególnie nieskomplikowane jest założenie działalności jednoosobowej, która jest dobrym startem w samodzielnej karierze zawodowej. Poza tym działalność jednoosobowa jest najlepszym rozwiązaniem, by cieszyć się własnym biznesem, unikając jednocześnie czasochłonnych procedur. Korzyści wynikające z <a href="http://www.e-praca.org.pl" title="praca">pracy</a> na własny rachunek są nieocenione. Przede wszystkim taka praca daje Wam duże pole manewru, możecie śmiało realizować własne pomysły, nie jesteście od nikogo uzależnieni, itd. Nie warto więc zniechęcać się na samym początku formalnościami, <a href="http://pierwsza-praca.com/wlasna-firma/#more-84" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwsza-praca.com/wlasna-firma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przedstawiciel handlowy</title>
		<link>http://pierwsza-praca.com/przedstawiciel-handlowy/</link>
		<comments>http://pierwsza-praca.com/przedstawiciel-handlowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kariera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwsza-praca.com/przedstawiciel-handlowy/</guid>
		<description><![CDATA[Praca w charakterze przedstawiciela handlowego to przede wszystkim sukcesywne sprzedawanie produktów oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami. Jest to praca głównie w terenie, gdyż przedstawiciel handlowy musi odwiedzać codziennie liczne punkty ( małe sklepy, hipermarkety, hurtownie) i dbać by były w nich dostępne te produkty, którymi się &#8220;opiekuje&#8221;. Poza tym powinien zadbać o to, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praca w charakterze przedstawiciela handlowego to przede wszystkim sukcesywne sprzedawanie produktów oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami. Jest to<a href="http://www.e-praca.org.pl" title="praca"> praca</a> głównie w terenie, gdyż przedstawiciel handlowy musi odwiedzać codziennie liczne punkty ( małe sklepy, hipermarkety, hurtownie) i dbać by były w nich dostępne te produkty, którymi się &#8220;opiekuje&#8221;. Poza tym powinien zadbać o to, by te produkty były umiejscowione w jak najlepszym miejscu, by przyciągały wzrok i by ich reklama przyciągała klientów. <a href="http://pierwsza-praca.com/przedstawiciel-handlowy/#more-83" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwsza-praca.com/przedstawiciel-handlowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
